Run | Target | Time | Time points | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 13.48 | 6.52 | 9.52 |
2 | 3 | 14.8 | 5.2 | 8.20 |
3 | 0 | 16.08 | 3.92 | 0.00 |
4 | 4 | 14.48 | 5.52 | 9.52 |
5 | 0 | 14.51 | 5.49 | 0.00 |
6 | 3 | 13.53 | 6.47 | 9.47 |
7 | 2 | 14.05 | 5.95 | 7.95 |
8 | 2 | 15.02 | 4.98 | 6.98 |
9 | 4 | 13.85 | 6.15 | 10.15 |
Total | 61.79 |
Horse's stats
Time Average : 14.42
Claim score
Please fill the form bellow if you have a doubt about this score