Run | Target | Time | Time points | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 24 | 19.21 | 0.79 | 24.79 |
2 | 18 | 19.73 | 0.27 | 18.27 |
3 | 20 | 18.17 | 1.83 | 21.83 |
4 | 22 | 19.77 | 0.23 | 22.23 |
5 | 16 | 19.61 | 0.39 | 16.39 |
6 | 21 | 19.59 | 0.41 | 21.41 |
7 | 17 | 19.02 | 0.98 | 17.98 |
8 | 26 | 19.69 | 0.31 | 26.31 |
9 | 24 | 19.49 | 0.51 | 24.51 |
Total | 193.72 |
Horse's stats
Time Average : 19.36
Claim score
Please fill the form bellow if you have a doubt about this score