Run | Target | Time | Time points | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 22 | 18.90 | 1.1 | 23.10 |
2 | 13 | 18.06 | 1.94 | 14.94 |
3 | 18 | 18.35 | 1.65 | 19.65 |
4 | 18 | 18.81 | 1.19 | 19.19 |
5 | 18 | 19.26 | 0.74 | 18.74 |
6 | 18 | 18.38 | 1.62 | 19.62 |
7 | 14 | 18.79 | 1.21 | 15.21 |
8 | 20 | 19 | 1 | 21.00 |
9 | 18 | 17.96 | 2.04 | 20.04 |
Total | 171.49 |
Horse's stats
Time Average : 18.61
Claim score
Please fill the form bellow if you have a doubt about this score