Run | Target | Time | Time points | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 17.11 | 2.89 | 5.89 |
2 | 3 | 18.04 | 1.96 | 4.96 |
3 | 3 | 17.96 | 2.04 | 5.04 |
4 | 9 | 17.69 | 2.31 | 11.31 |
5 | 10 | 17.05 | 2.95 | 12.95 |
6 | 9 | 18.03 | 1.97 | 10.97 |
7 | 9 | 16.83 | 3.17 | 12.17 |
8 | 9 | 17.46 | 2.54 | 11.54 |
9 | 4 | 17.56 | 2.44 | 6.44 |
Total | 81.27 |
Horse's stats
Time Average : 17.53
Claim score
Please fill the form bellow if you have a doubt about this score