Run | Target | Time | Time points | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 23 | 18.2 | 1.8 | 24.80 |
2 | 23 | 18.9 | 1.1 | 24.10 |
3 | 23 | 18.75 | 1.25 | 24.25 |
4 | 18 | 19.5 | 0.5 | 18.50 |
5 | 19 | 18.57 | 1.43 | 20.43 |
6 | 21 | 18.58 | 1.42 | 22.42 |
7 | 18 | 18.87 | 1.13 | 19.13 |
8 | 20 | 18.7 | 1.3 | 21.30 |
9 | 26 | 19.1 | 0.9 | 26.90 |
Total | 201.83 |
Horse's stats
Time Average : 18.8
Claim score
Please fill the form bellow if you have a doubt about this score