Run | Target | Time | Time points | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 29 | 19.87 | 0.13 | 29.13 |
2 | 24 | 19.13 | 0.87 | 24.87 |
3 | 21 | 19.06 | 0.94 | 21.94 |
4 | 18 | 19.66 | 0.34 | 18.34 |
5 | 28 | 19.22 | 0.78 | 28.78 |
6 | 24 | 19.08 | 0.92 | 24.92 |
7 | 24 | 19.29 | 0.71 | 24.71 |
8 | 19 | 19.33 | 0.67 | 19.67 |
9 | 22 | 19.8 | 0.2 | 22.20 |
Total | 214.56 |
Horse's stats
Time Average : 19.38
Claim score
Please fill the form bellow if you have a doubt about this score